| Categoria | 🇸🇦 Al Khobar | 🇲🇽 Queretaro | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 33.1 | 33.3 | +0.6% |
| Affitto | 14.6 | 17.3 | +18.5% |
| Generi Alimentari | 43.2 | 51.5 | +19.2% |
| Ristoranti | 44.3 | 52.9 | +19.4% |
| Potere d'Acquisto | 109.0 | 54.2 | -50.3% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Al Khobar e Queretaro.