| Catégorie | 🇸🇦 Al Khobar | 🇲🇽 Queretaro | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 33.1 | 33.3 | +0.6% |
| Loyer | 14.6 | 17.3 | +18.5% |
| Épicerie | 43.2 | 51.5 | +19.2% |
| Restaurants | 44.3 | 52.9 | +19.4% |
| Pouvoir d'Achat | 109.0 | 54.2 | -50.3% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Al Khobar et Queretaro.