2026
| Categoria | 🇪🇸 Vigo | 🇭🇺 Budapest | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 53.0 | 52.9 | -0.2% |
| Renda | 18.2 | 19.5 | +7.1% |
| Supermercado | 52.7 | 49.1 | -6.8% |
| Restaurantes | 54.4 | 55.8 | +2.6% |
| Poder de Compra | 101.7 | 86.2 | -15.2% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Vigo e Budapest.