2026
| Catégorie | 🇪🇸 Vigo | 🇭🇺 Budapest | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 53.0 | 52.9 | -0.2% |
| Loyer | 18.2 | 19.5 | +7.1% |
| Épicerie | 52.7 | 49.1 | -6.8% |
| Restaurants | 54.4 | 55.8 | +2.6% |
| Pouvoir d'Achat | 101.7 | 86.2 | -15.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Vigo et Budapest.