2026
| Categoria | 🇮🇳 Thiruvananthapuram | 🇮🇳 Chandigarh | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 18.3 | 22.0 | +20.2% |
| Renda | 3.9 | 4.9 | +25.6% |
| Supermercado | 23.0 | 25.7 | +11.7% |
| Restaurantes | 15.0 | 17.7 | +18.0% |
| Poder de Compra | 40.1 | 59.6 | +48.6% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.