2026
| Kategori | 🇮🇳 Thiruvananthapuram | 🇮🇳 Chandigarh | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 18.3 | 22.0 | +20.2% |
| Hyra | 3.9 | 4.9 | +25.6% |
| Livsmedel | 23.0 | 25.7 | +11.7% |
| Restauranger | 15.0 | 17.7 | +18.0% |
| Köpkraft | 40.1 | 59.6 | +48.6% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.