2026
| Categoria | 🇹🇼 Taipei | 🇹🇼 New Taipei City | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 54.6 | 52.0 | -4.8% |
| Renda | 18.0 | 15.8 | -12.2% |
| Supermercado | 72.3 | 70.6 | -2.4% |
| Restaurantes | 33.3 | 25.1 | -24.6% |
| Poder de Compra | 85.9 | 73.6 | -14.3% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Taipei e New Taipei City.