2026
| Categoria | 🇵🇱 Krakow | 🇧🇬 Sofia | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 51.8 | 51.7 | -0.2% |
| Renda | 20.5 | 18.9 | -7.8% |
| Supermercado | 46.3 | 52.4 | +13.2% |
| Restaurantes | 53.0 | 55.7 | +5.1% |
| Poder de Compra | 94.4 | 86.6 | -8.3% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Krakow e Sofia.