2026
| Kategorie | 🇵🇱 Krakow | 🇧🇬 Sofia | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 51.8 | 51.7 | -0.2% |
| Miete | 20.5 | 18.9 | -7.8% |
| Lebensmittel | 46.3 | 52.4 | +13.2% |
| Restaurants | 53.0 | 55.7 | +5.1% |
| Kaufkraft | 94.4 | 86.6 | -8.3% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Krakow und Sofia.