2026
| Categoria | 🇳🇵 Kathmandu | 🇮🇳 Gurgaon | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 23.1 | 24.1 | +4.3% |
| Renda | 4.0 | 8.4 | +110.0% |
| Supermercado | 23.8 | 26.3 | +10.5% |
| Restaurantes | 18.0 | 22.6 | +25.6% |
| Poder de Compra | 33.9 | 101.6 | +199.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.