2026
| Catégorie | 🇳🇵 Kathmandu | 🇮🇳 Gurgaon | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 24.0 | 24.1 | +0.4% |
| Loyer | 4.6 | 8.3 | +80.4% |
| Épicerie | 25.6 | 27.2 | +6.3% |
| Restaurants | 19.3 | 22.0 | +14.0% |
| Pouvoir d'Achat | 35.1 | 91.2 | +159.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.