2026
| Categoria | 🇮🇹 Catania | 🇮🇹 Brescia | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 52.2 | 68.9 | +32.0% |
| Renda | 14.2 | 22.1 | +55.6% |
| Supermercado | 47.9 | 72.5 | +51.4% |
| Restaurantes | 57.1 | 75.3 | +31.9% |
| Poder de Compra | 112.3 | 83.1 | -26.0% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Catania e Brescia.