2026
| Categoria | 🇫🇮 Turku | 🇸🇪 Uppsala | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 67.8 | 67.7 | -0.1% |
| Renda | 19.0 | 21.0 | +10.5% |
| Supermercado | 68.1 | 71.1 | +4.4% |
| Restaurantes | 77.9 | 71.3 | -8.5% |
| Poder de Compra | 120.3 | 131.5 | +9.3% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Turku e Uppsala.