2026
| Categoria | 🇮🇹 Trieste | 🇮🇹 Brescia | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 65.8 | 71.9 | +9.3% |
| Renda | 18.5 | 24.3 | +31.4% |
| Supermercado | 70.8 | 78.5 | +10.9% |
| Restaurantes | 70.8 | 75.9 | +7.2% |
| Poder de Compra | 89.5 | 78.2 | -12.6% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Trieste e Brescia.