| Categoria | 🇮🇹 Trieste | 🇮🇹 Brescia | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 40.9 | 45.6 | +11.5% |
| Renda | 17.9 | 23.0 | +28.5% |
| Supermercado | 65.0 | 72.1 | +10.9% |
| Restaurantes | 72.5 | 77.9 | +7.4% |
| Poder de Compra | 89.8 | 80.1 | -10.8% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Trieste e Brescia.