| Categoria | 🇮🇹 Trieste | 🇮🇹 Brescia | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 41.3 | 46.7 | +13.1% |
| Affitto | 17.9 | 23.0 | +28.5% |
| Generi Alimentari | 65.0 | 72.1 | +10.9% |
| Ristoranti | 72.5 | 77.9 | +7.4% |
| Potere d'Acquisto | 89.8 | 80.1 | -10.8% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Trieste e Brescia.