2026
| Catégorie | 🇮🇹 Trieste | 🇮🇹 Brescia | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 65.8 | 71.9 | +9.3% |
| Loyer | 18.5 | 24.3 | +31.4% |
| Épicerie | 70.8 | 78.5 | +10.9% |
| Restaurants | 70.8 | 75.9 | +7.2% |
| Pouvoir d'Achat | 89.5 | 78.2 | -12.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Trieste et Brescia.