2026
| Categoria | 🇨🇦 Toronto | 🇨🇦 Surrey | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 65.6 | 65.3 | -0.5% |
| Renda | 36.3 | 33.9 | -6.6% |
| Supermercado | 68.2 | 67.3 | -1.3% |
| Restaurantes | 68.8 | 60.9 | -11.5% |
| Poder de Compra | 138.2 | 118.2 | -14.5% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Toronto e Surrey.