2026
| Categoría | 🇨🇦 Toronto | 🇨🇦 Surrey | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 66.4 | 65.0 | -2.1% |
| Alquiler | 37.7 | 34.6 | -8.2% |
| Supermercado | 71.2 | 69.3 | -2.7% |
| Restaurantes | 67.4 | 57.7 | -14.4% |
| Poder Adquisitivo | 116.4 | 109.6 | -5.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Toronto y Surrey.