2026
| Categoria | 🇨🇦 Surrey | 🇨🇦 Toronto | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 66.3 | 66.5 | +0.3% |
| Renda | 34.6 | 37.8 | +9.2% |
| Supermercado | 71.7 | 72.3 | +0.8% |
| Restaurantes | 58.9 | 68.5 | +16.3% |
| Poder de Compra | 115.6 | 127.6 | +10.4% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Surrey e Toronto.