2026
| Catégorie | 🇨🇦 Surrey | 🇨🇦 Toronto | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 65.0 | 66.4 | +2.2% |
| Loyer | 34.6 | 37.7 | +9.0% |
| Épicerie | 69.3 | 71.2 | +2.7% |
| Restaurants | 57.7 | 67.4 | +16.8% |
| Pouvoir d'Achat | 109.6 | 116.4 | +6.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Surrey et Toronto.