2026
| Categoria | 🇬🇧 Southampton | 🇮🇪 Cork | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 72.3 | 72.3 | 0.0% |
| Renda | 32.2 | 46.6 | +44.7% |
| Supermercado | 64.4 | 75.8 | +17.7% |
| Restaurantes | 86.9 | 82.7 | -4.8% |
| Poder de Compra | 119.7 | 123.5 | +3.2% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Southampton e Cork.