2026
| Catégorie | 🇬🇧 Southampton | 🇮🇪 Cork | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 72.3 | 72.3 | 0.0% |
| Loyer | 32.2 | 46.6 | +44.7% |
| Épicerie | 64.4 | 75.8 | +17.7% |
| Restaurants | 86.9 | 82.7 | -4.8% |
| Pouvoir d'Achat | 119.7 | 123.5 | +3.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Southampton et Cork.