2026
| Categoria | 🇧🇷 Recife | 🇧🇷 Sao Paulo | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 32.9 | 41.5 | +26.1% |
| Renda | 10.4 | 16.2 | +55.8% |
| Supermercado | 30.6 | 42.2 | +37.9% |
| Restaurantes | 31.9 | 39.4 | +23.5% |
| Poder de Compra | 35.9 | 57.4 | +59.9% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Recife e Sao Paulo.