| Categorie | ๐ง๐ท Recife | ๐ง๐ท Sao Paulo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 19.9 | 26.4 | +32.7% |
| Huur | 10.2 | 16.3 | +59.8% |
| Boodschappen | 28.6 | 40.1 | +40.2% |
| Restaurants | 33.4 | 41.2 | +23.4% |
| Koopkracht | 36.6 | 55.8 | +52.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Recife en Sao Paulo.