2026
| Categoría | 🇧🇷 Recife | 🇧🇷 Sao Paulo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 32.9 | 41.5 | +26.1% |
| Alquiler | 10.4 | 16.2 | +55.8% |
| Supermercado | 30.6 | 42.2 | +37.9% |
| Restaurantes | 31.9 | 39.4 | +23.5% |
| Poder Adquisitivo | 35.9 | 57.4 | +59.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Recife y Sao Paulo.