2026
| Categoria | 🇵🇱 Poznan | 🇵🇱 Szczecin | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 47.5 | 44.9 | -5.5% |
| Renda | 17.0 | 15.2 | -10.6% |
| Supermercado | 43.3 | 42.1 | -2.8% |
| Restaurantes | 48.1 | 42.1 | -12.5% |
| Poder de Compra | 104.7 | 101.4 | -3.2% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Poznan e Szczecin.