2026
| Categoría | 🇵🇱 Poznan | 🇵🇱 Szczecin | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.5 | 44.9 | -5.5% |
| Alquiler | 17.0 | 15.2 | -10.6% |
| Supermercado | 43.3 | 42.1 | -2.8% |
| Restaurantes | 48.1 | 42.1 | -12.5% |
| Poder Adquisitivo | 104.7 | 101.4 | -3.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Poznan y Szczecin.