2026
| Categoria | 🇨🇾 Limassol | 🇬🇧 Leeds | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 66.1 | 66.2 | +0.2% |
| Renda | 36.3 | 28.2 | -22.3% |
| Supermercado | 59.3 | 63.8 | +7.6% |
| Restaurantes | 72.4 | 74.3 | +2.6% |
| Poder de Compra | 96.3 | 131.9 | +37.0% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Limassol e Leeds.