2026
| Kategorie | 🇨🇾 Limassol | 🇬🇧 Leeds | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 66.1 | 66.2 | +0.2% |
| Miete | 36.3 | 28.2 | -22.3% |
| Lebensmittel | 59.3 | 63.8 | +7.6% |
| Restaurants | 72.4 | 74.3 | +2.6% |
| Kaufkraft | 96.3 | 131.9 | +37.0% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Limassol und Leeds.