| Categoria | 🇨🇳 Guangzhou | 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 22.0 | 21.6 | -1.8% |
| Renda | 12.0 | 13.2 | +10.0% |
| Supermercado | 41.0 | 34.7 | -15.4% |
| Restaurantes | 25.2 | 18.5 | -26.6% |
| Poder de Compra | 96.9 | 43.1 | -55.5% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Guangzhou e Ho Chi Minh City.