| Categorie | ๐จ๐ณ Guangzhou | ๐ป๐ณ Ho Chi Minh City | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 21.7 | 21.6 | -0.5% |
| Huur | 12.0 | 13.2 | +10.0% |
| Boodschappen | 41.0 | 34.7 | -15.4% |
| Restaurants | 25.2 | 18.5 | -26.6% |
| Koopkracht | 96.9 | 43.1 | -55.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Guangzhou en Ho Chi Minh City.