| Categoría | 🇨🇳 Guangzhou | 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 22.0 | 21.6 | -1.8% |
| Alquiler | 12.0 | 13.2 | +10.0% |
| Supermercado | 41.0 | 34.7 | -15.4% |
| Restaurantes | 25.2 | 18.5 | -26.6% |
| Poder Adquisitivo | 96.9 | 43.1 | -55.5% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Guangzhou y Ho Chi Minh City.