2026
| Categoria | 🇦🇹 Graz | 🇨🇭 Geneva | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 72.8 | 111.8 | +53.6% |
| Renda | 19.8 | 63.4 | +220.2% |
| Supermercado | 81.1 | 111.4 | +37.4% |
| Restaurantes | 66.1 | 115.9 | +75.3% |
| Poder de Compra | 128.0 | 157.9 | +23.4% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Graz e Geneva.