2026
| Catégorie | 🇦🇹 Graz | 🇨🇭 Geneva | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 72.8 | 111.8 | +53.6% |
| Loyer | 19.8 | 63.4 | +220.2% |
| Épicerie | 81.1 | 111.4 | +37.4% |
| Restaurants | 66.1 | 115.9 | +75.3% |
| Pouvoir d'Achat | 128.0 | 157.9 | +23.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Graz et Geneva.