2026
| Categoria | 🇩🇪 Frankfurt | 🇩🇪 Berlin | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 74.1 | 73.9 | -0.3% |
| Renda | 34.7 | 34.5 | -0.6% |
| Supermercado | 68.8 | 70.3 | +2.2% |
| Restaurantes | 76.7 | 70.7 | -7.8% |
| Poder de Compra | 146.2 | 116.6 | -20.2% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Frankfurt e Berlin.