| Categoria | 🇩🇪 Francoforte | 🇩🇪 Berlino | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 52.5 | 52.4 | -0.2% |
| Affitto | 32.8 | 34.4 | +4.9% |
| Generi Alimentari | 63.6 | 66.6 | +4.7% |
| Ristoranti | 77.1 | 72.4 | -6.1% |
| Potere d'Acquisto | 148.8 | 124.7 | -16.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Francoforte e Berlino.