2026
| Catégorie | 🇩🇪 Frankfurt | 🇩🇪 Berlin | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 74.1 | 73.9 | -0.3% |
| Loyer | 34.7 | 34.5 | -0.6% |
| Épicerie | 68.8 | 70.3 | +2.2% |
| Restaurants | 76.7 | 70.7 | -7.8% |
| Pouvoir d'Achat | 146.2 | 116.6 | -20.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Frankfurt et Berlin.