2026
| Categoria | 🇮🇪 Dublin | 🇬🇧 London | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 78.8 | 90.2 | +14.5% |
| Renda | 60.2 | 69.2 | +15.0% |
| Supermercado | 78.6 | 77.2 | -1.8% |
| Restaurantes | 85.5 | 90.6 | +6.0% |
| Poder de Compra | 111.7 | 110.3 | -1.3% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Dublin e London.