| Categoría | 🇮🇪 Dublín | 🇬🇧 Londres | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 68.0 | 81.6 | +20.0% |
| Alquiler | 58.4 | 65.4 | +12.0% |
| Supermercado | 72.0 | 71.3 | -1.0% |
| Restaurantes | 89.2 | 93.1 | +4.4% |
| Poder Adquisitivo | 109.0 | 118.2 | +8.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Dublín y Londres.