| Categoria | 🇮🇪 Dublino | 🇬🇧 Londra | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 68.0 | 81.6 | +20.0% |
| Affitto | 58.4 | 65.4 | +12.0% |
| Generi Alimentari | 72.0 | 71.3 | -1.0% |
| Ristoranti | 89.2 | 93.1 | +4.4% |
| Potere d'Acquisto | 109.0 | 118.2 | +8.4% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Dublino e Londra.