2026
| Categoria | 🇮🇪 Cork | 🇩🇪 Mainz | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 72.3 | 72.4 | +0.1% |
| Renda | 46.6 | 23.1 | -50.4% |
| Supermercado | 75.8 | 68.3 | -9.9% |
| Restaurantes | 82.7 | 74.2 | -10.3% |
| Poder de Compra | 123.5 | 128.6 | +4.1% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Cork e Mainz.