2026
| Categoría | 🇮🇪 Cork | 🇩🇪 Mainz | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 72.3 | 72.4 | +0.1% |
| Alquiler | 46.6 | 23.1 | -50.4% |
| Supermercado | 75.8 | 68.3 | -9.9% |
| Restaurantes | 82.7 | 74.2 | -10.3% |
| Poder Adquisitivo | 123.5 | 128.6 | +4.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Cork y Mainz.