2026
| Categoria | 🇷🇴 Cluj-Napoca | 🇵🇱 Lodz | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 47.8 | 47.8 | 0.0% |
| Renda | 15.8 | 14.8 | -6.3% |
| Supermercado | 46.4 | 45.1 | -2.8% |
| Restaurantes | 52.5 | 48.9 | -6.9% |
| Poder de Compra | 78.7 | 101.4 | +28.8% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Cluj-Napoca e Lodz.