2026
| Catégorie | 🇷🇴 Cluj-Napoca | 🇵🇱 Lodz | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 47.6 | 47.6 | 0.0% |
| Loyer | 16.5 | 14.2 | -13.9% |
| Épicerie | 45.4 | 43.7 | -3.7% |
| Restaurants | 53.2 | 49.2 | -7.5% |
| Pouvoir d'Achat | 75.1 | 94.2 | +25.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Cluj-Napoca et Lodz.