2026
| Categoria | 🇰🇬 Bishkek | 🇺🇿 Tashkent | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 28.9 | 29.4 | +1.7% |
| Renda | 12.0 | 12.6 | +5.0% |
| Supermercado | 28.8 | 31.9 | +10.8% |
| Restaurantes | 26.6 | 26.2 | -1.5% |
| Poder de Compra | 42.5 | 52.2 | +22.8% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.