2026
| Categoría | 🇰🇬 Bishkek | 🇺🇿 Tashkent | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 28.9 | 29.4 | +1.7% |
| Alquiler | 12.0 | 12.6 | +5.0% |
| Supermercado | 28.8 | 31.9 | +10.8% |
| Restaurantes | 26.6 | 26.2 | -1.5% |
| Poder Adquisitivo | 42.5 | 52.2 | +22.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.