2026
| Categoria | 🇨🇭 Bern | 🇨🇭 Lausanne | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 110.8 | 109.4 | -1.3% |
| Renda | 45.1 | 55.8 | +23.7% |
| Supermercado | 111.0 | 110.4 | -0.5% |
| Restaurantes | 109.3 | 110.4 | +1.0% |
| Poder de Compra | 164.9 | 152.2 | -7.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Bern e Lausanne.