2026
| Kategorie | 🇨🇭 Bern | 🇨🇭 Lausanne | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 110.8 | 109.4 | -1.3% |
| Miete | 45.1 | 55.8 | +23.7% |
| Lebensmittel | 111.0 | 110.4 | -0.5% |
| Restaurants | 109.3 | 110.4 | +1.0% |
| Kaufkraft | 164.9 | 152.2 | -7.7% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Bern und Lausanne.