2026
| Categoria | 🇩🇪 Berlin | 🇩🇪 Frankfurt | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 69.5 | 73.5 | +5.8% |
| Renda | 33.4 | 30.8 | -7.8% |
| Supermercado | 62.6 | 66.4 | +6.1% |
| Restaurantes | 68.5 | 76.4 | +11.5% |
| Poder de Compra | 128.2 | 165.4 | +29.0% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Berlin e Frankfurt.