2026
| Categoría | 🇩🇪 Berlin | 🇩🇪 Frankfurt | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 73.9 | 74.1 | +0.3% |
| Alquiler | 34.5 | 34.7 | +0.6% |
| Supermercado | 70.3 | 68.8 | -2.1% |
| Restaurantes | 70.7 | 76.7 | +8.5% |
| Poder Adquisitivo | 116.6 | 146.2 | +25.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Berlin y Frankfurt.